توضیحات
اینورتر ذخیرهسازی انرژی ولتاژ پایین دو فاز
ویژگیهای برجسته
اینورتر ذخیرهسازی انرژی ولتاژ پایین دو فاز
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| حالتهای کاری | • اینورتر هیبرید 48 ولت میتواند به صورت **متصل به شبکه، جدا از شبکه یا بهعنوان میکروگرید** عمل کند |
| انعطافپذیری پورت هوشمند | • پورت هوشمند از **پیکربندیهای انعطافپذیر** مانند **AC coupling** یا اتصال به ژنراتورها پشتیبانی میکند |
| استفاده از انرژی خورشیدی (PV) | • جریان ورودی بالا (**20 آمپر**) از ماژولهای بزرگتر پشتیبانی میکند • **چگالی توان را افزایش داده و از قطع جریان انرژی جلوگیری میکند** |
| انتقال داخلی (Pass-through) | • دارای **عملکرد عبور و بایپس 200 آمپر** بهطور کامل یکپارچه • **نیاز به سختافزار خارجی را کاهش داده، هزینهها را پایین میآورد و ذخیرهسازی را ساده میکند** |
| عملکرد باتری | • سمت DC از جریان **شارژ/دشارژ تا 290 آمپر** پشتیبانی میکند • امکان ذخیره **بیشتر انرژی مازاد خورشیدی** را فراهم کرده و راندمان سیستم را افزایش میدهد |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.